Fender cao su siêu tế bào
Chắn bùn cao su Cell là một loại chắn bùn được thiết kế tốt. Chắn bùn này có thân hình trụ rỗng với các mặt bích lắp được nhúng hoàn toàn bằng cao su - và được thiết kế để lệch theo hướng trục.
Ban đầu được thiết kế để thay thế chắn bùn hình trụ, những chiếc chắn bùn này đã có một bề dày thành tích với chỉ một số cải tiến nhỏ trong những năm qua.
Chắn bùn tế bào rất chắc chắn và đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ ở nhiều cảng trên thế giới.
Đặc trưng
![]() | 1. Tỷ lệ hấp thụ năng lượng trên phản lực (E / R) tốt so với hầu hết các chắn bùn |
| 2. Mặt bích chắn bùn được tích hợp và nhúng đầy đủ - làm cho việc lắp ráp lắp ráp trở nên đơn giản | ![]() |
![]() | 3. Khả năng chịu lực cắt tốt do đường kính lớn của mặt bích chắn bùn |
| 4. Dấu chân chắn bùn lớn với khả năng phân bổ lực tốt có thể hỗ trợ việc xây dựng bảng điều khiển tương đối nhẹ | ![]() |
![]() | 5. In heights between 400 and 3000 mm, each in multiple hardness grades for the most precise fender selection |
Thông số kỹ thuật
| BAO CAO SU SIÊU TẾ BÀO | |||||||
| Kích thước Fender | H | ØW | ØB | D | nxd | Kích thước bu lông | Cân nặng |
| GCK400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4x30 | M22 | 78 |
| GCK500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4x32 | M24 | 110 |
| GCK630H | 630 | 840 | 700 | 25 | 4x39 | M30 | 230 |
| GCK800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6x40 | M33 | 410 |
| GCK1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6x47 | M39 | 790 |
| GCK1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 37 | 6x50 | M42 | 1200 |
| GCK1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 40 | 6x53 | M45 | 1500 |
| GCK1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 42 | 6x61 | M52 | 2300 |
| GCK1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 45 | 8x61 | M52 | 3000 |
| GCK1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 50 | 8x66 | M56 | 3600 |
| GCK2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 50 | 8x74 | M64 | 5200 |
| GCK2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 57 | 10x74 | M64 | 7400 |
| GCK2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10x74 | M64 | 10500 |
| GCK3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12x90 | M76 | 18500 |
| đơn vị: mm; kg / m | |||||||
Vẽ

Hình cài đặt


| Không. | Sự miêu tả | Các ứng dụng | |
| 1 | Trước khi - được xây dựng | U - đổ chuông | Holding chains |
| Bolt Nut | Fasten fenders on to dock | ||
| 2 | Face Pad | Friction coeffient and protect the vessels hull | |
| 3 | Front Panel | Protect the vessels hull | |
| 4 | Weight Chain | Support the frontal frame | |
| 5 | Shear Chain | Restraining the shearing deflection of the fender syetem | |
| 6 | Tension Chain | Restraining steching of the fender at partial compression | |
| 7 | Fixing Accessories | Connect the fender,front panel and face pad | |
About RGEC

Cơ sở


Chứng chỉ
Chúng tôi đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001: 2015, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001: 2015, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS ISO18001: 2007 và tiếp cận với chứng nhận của Hiệp hội phân loại Trung Quốc (CCS), chứng nhận của Bureau Veritas (BV), chứng nhận quốc tế Societe Generale de Surveillance (SGS), sản phẩm đáng tin cậy về chất lượng, các đơn vị mô hình tín dụng quốc gia, - sản phẩm công nghệ cao đạt chứng chỉ đó, v.v.

Báo cáo kiểm tra

Tham chiếu trường hợp

Chú phổ biến: chắn bùn cao su siêu tế bào, chắn bùn cao su sc, chắn bùn cao su, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bảng giá, báo giá, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc
Một cặp
Dock SC Fender cao suTiếp theo
Fender cao su biển siêu tế bàoBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu






















